Портативная лазерная система центровки валов VIBRO-LASER
Производитель: разработано по заказу АО «ТЕККНОУ»
Область применения. Система предназначена для быстрой и точной центровки валов машин и механизмов: насосов, электроприводов, редукторов, компрессоров и т.п. Есть взрывозащищенная версия.

В измерительных блоках системы VIBRO-LASER использованы последние технологии в области цифровой обработки и передачи Bluetooth данных. Измерительные блоки оснащены высокочувствительными CCD-детекторами длиной 30 мм, которые позволяют получить очень точные и стабильные результаты измерений, а также придают системе повышенную помехозащищенность от внешних факторов (паразитная засветка, вибрация, тепловые потоки и т.д.). Компактные размеры и прочный алюминиевый корпус измерительных блоков позволяют работать даже в самых стесненных условиях. Применение большого CCD-детектора помогло исключить процедуру «грубой центровки», что существенно сокращает время на проведение работ.
Основные технические характеристики
| Планшет | |
| Материал корпуса | пластик, резина |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Масса | 0,65 кг |
| Габаритные размеры корпуса (Ш*В*Т) | 226,5 × 142 × 13,5 мм |
| Операционная система | Windows 10 |
| Диагональ экрана | 8″ |
| Разрешение экрана | 1280 × 800 |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Модуль сотовой связи | 3G |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Тип карты памяти | micro SD |
| Тыловая камера | 5.0 мегапикселей |
| Фронтальная камера | 2.0 мегапикселей |
| Емкость аккумулятора | 8300 мА·ч |
| Разъемы | micro USB |
| Комплектация | кабель USB, зарядное устройство, кабель, ремень |
| Измерительные блоки | |
| Материал | анодированный алюминий |
| Размеры | 90 × 60 × 32 мм |
| Лазерное излучение | диодный лазер с длиной волны 635нм, класс II |
| Мощность лазера | не более 1 мВт |
| Расстояние между блоками | от 0,1 до 10 м |
| Размер приемного окна | 30 мм |
| Тип детектора | цифровой CCD-детектор |
| Разрешение детектора | 0,001 мм |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерений | ±(0,3 % + 7 мкм) |
| Цифровой инклинометр | 0,1° |
| Непрерывное время работы от аккумулятора | не менее 20 часов |
| Bluetooth | 4.0 |
| Взрывозащищенная версия Ех | маркировка взрывозащиты: 0Ex ia jh IIB T6 Ga |
| Условия эксплуатации | от -20 °С до +55 °С Ех: от -20 °С до +40 °С |
| Сумка | |
| Материал | нейлон |
| Размеры | 450 × 350 × 120 мм |
